西甲最新赛程 · 积分榜 · 射手榜 · 球队资讯
皇家马德里
马德里竞技
皇家社会
比利亚雷亚尔
赫罗纳
西班牙人
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 20 | 14 | 4 | 2 | 42 | 15 | 46 |
| 2 | 巴塞罗那 | 20 | 13 | 4 | 3 | 45 | 22 | 43 |
| 3 | 马德里竞技 | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 18 | 41 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 19 | 36 |
| 5 | 皇家社会 | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 20 | 34 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 20 | 9 | 5 | 6 | 33 | 25 | 32 |
| 7 | 赫罗纳 | 20 | 8 | 6 | 6 | 32 | 28 | 30 |
| 8 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 27 | 28 |
本网站为西班牙足球甲级联赛(La Liga)赛程信息聚合平台,致力于为广大球迷提供最全面、最及时的西甲赛事信息。
网站特色: